Category | Specification |
---|---|
Size and Weight | |
Height | about 164.2mm |
Width | about 75.6mm |
Thickness | about 8.3mm |
Weight | about 189g |
Note | ထုတ်ကုန်၏ အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်သည် ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ၊ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် တိုင်းတာမှုများအလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်။ သတ်မှတ်ချက်များအားလုံးသည် အမှန်တကယ် ထုတ်ကုန်အပေါ် မူတည်ပါသည်။ |
Storage | |
RAM and ROM Capacities | 3GB+64GB |
RAM Type | LPDDR4X @ 1600MHz, dual 16-bit channels |
ROM Specifications | eMMC 5.1 |
Phone Storage Card | Supported |
USB OTG | Supported |
Note | အတွင်းသိုလှောင်မှု၏ တစိတ်တပိုင်းကို ဆော့ဖ်ဝဲလ်က သိမ်းပိုက်ထားသောကြောင့် ရရှိနိုင်သော အတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှုပမာဏသည် သေးငယ်သွားနိုင်ပါသည်။ အမှန်တကယ် မမ်မိုရီနေရာလွတ်သည် အပလီကေးရှင်းမွမ်းမံမှုများ၊ အသုံးပြုသူလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် အခြားဆက်စပ်အချက်များကြောင့် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါသည်။ |
Display | |
Size | 6.56 inches |
Screen Ratio | 89.8% |
Resolution | HD+ (1612×720) |
Refresh Rate | Maximum: 60Hz |
Touch Sampling Rate | Touch sampling rate: Max (default) 60Hz Touch reporting rate: Max (default) 120Hz |
Colour Gamut | Vivid mode: 96% NTSC/100% DCI-P3 Gentle mode: 72% NTSC/100% sRGB |
Color Depth | 16.7 million colors (8-bit) |
Pixel Density | 269PPI |
Brightness | Standard maximum brightness: 480nits Maximum brightness under sunlight: 600nits |
Panel | LCD (A-Si) |
Cover Glasses | Panda |
Camera | |
Rear | Main camera: f/2.0, FOV 78°, 4P lens, AF, open-loop focus motor, OIS not supported |
Front | 5MP (f/2.2); FOV 76.8°; 3P lens; AF not supported; OIS not supported |
Shooting Mode | Rear: Night, Video, Photo, Time-lapse, Expert, Panorama, and Google Lens Front: Video, Photo, Portrait, Time-lapse, Panorama |
Video | Rear: 1080P@30fps or 720P@30fps (default) Front: 1080P@30fps or 720P@30fps (default) |
Chips | |
CPU | MediaTek Helio G35 |
CPU Speed Cores | 8 cores, up to 2.3GHz |
GPU | IMG GE8320 @ 680MHz |
Battery | |
Battery | 4890mAh/18.92Wh (Min) 5000mAh/19.35Wh (Typ) |
Biometrics | |
Fingerprint | Supported |
Facial Recognition | Supported |
Sensors | |
Magnetic sensor Light sensor Gravity sensor |
|
Cellular Network | |
SIM 2 | Supported |
SIM Card Type | Nano-SIM card |
Frequency Band | GSM: 850/900/1800/1900MHz WCDMA: Bands 1/5/8 LTE FDD: Bands 1/3/5/8 LTE TDD: Bands 38/40/41(2535-2655MHz) |
Note | ဝန်ဆောင်မှုရရှိနိုင်မှုသည် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ ကွန်ရက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုဖြန့်ကျက်မှုအပေါ် မူတည်သည်။ |
Connectivity | |
WLAN | Supports Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n; WLAN 2.4G/WLAN 5.1G/WLAN 5.8G; Supports WLAN Display; WLAN network sharing |
Bluetooth® Version | Bluetooth® v5.3, Bluetooth® Low Energy |
Bluetooth® Audio Codec | SBC, AAC, aptX, aptX HD, and LDAC |
USB Interface | Micro USB |
Earphone Jack | 3.5mm |
Operating System | |
ColorOS 12.1 | |
Location Technology | |
GNSS | Built-in GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, and Galileo positioning systems |
Others | Wi-Fi positioning, mobile network-based positioning, and electronic compass |
Maps | Amap and Google Maps |
In the Box | |
Phone x 1 Charger x 1 Micro USB data cable x 1 SIM Ejector Tool x 1 Safety Guide x 1 Quick Guide x 1 Protective Case x 1 |